委内超积分
委内超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉瓜伊拉 | 7/5/1 | 20/11 | 26 | 13/6/7 |
2 | 卡拉波波 | 7/5/1 | 13/7 | 26 | 13/6/7 |
3 | 委内瑞拉中央大学 | 7/4/2 | 15/9 | 25 | 13/6/7 |
4 | 塔奇拉竞技 | 6/5/2 | 19/10 | 23 | 13/7/6 |
5 | 卡贝略港学院 | 6/3/4 | 14/10 | 21 | 13/6/7 |
6 | 安佐阿特吉 | 5/5/3 | 17/12 | 20 | 13/7/6 |
7 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 5/3/5 | 14/14 | 18 | 13/7/6 |
8 | 都市运动会 | 4/4/5 | 17/18 | 16 | 13/6/7 |
9 | 加拉加斯 | 4/4/5 | 12/15 | 16 | 13/6/7 |
10 | 莫纳加斯 | 4/3/6 | 17/21 | 15 | 13/7/6 |
11 | 祖利亚诺 | 4/2/7 | 13/17 | 14 | 13/7/6 |
12 | 梅里达大学生 | 3/1/9 | 15/23 | 10 | 13/7/6 |
13 | 萨莫拉FC | 2/3/8 | 10/17 | 9 | 13/6/7 |
14 | 亚拉库雅诺斯 | 1/5/7 | 12/24 | 8 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉瓜伊拉 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/1/2 |
2 | 委内瑞拉中央大学 | 1/2/0 | 9/8 | 5 | 3/2/1 |
3 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/2/1 |
4 | 安佐阿特吉 | 0/2/1 | 5/7 | 2 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔奇拉竞技 | 3/0/0 | 4/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 卡拉波波 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 卡贝略港学院 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
4 | 都市运动会 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
委内超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束后按以下规则排名
a)积分
b)净胜球
c)总进球
d)相互对战积分
南美杯赛名额or降级名额
(一)联赛第一名直接参加下赛季南美解放者小组赛
(二)联赛第二名参加下赛季南美解放者资格赛
(三)联赛第三名和第四名参加下赛季南美杯资格赛
(四)联赛最后一名直接降级
附加赛阶段
联赛13轮战罢之后,排名前八的球队将分成两个组,每组各四支球队进入附加赛。六轮附加赛结束,两个小组的头名将进入最后的决赛
近期更新
体育关键词
热门视频
- 【集锦】中冠-大连涵瑀0-0石家庄商承 双方门将屡献神扑
- 美媒:绿军应该交易掉杰伦布朗 他总是犯一些低级非受迫性失误
- 来自佩奇的甜美暴击!WNBA状元佩奇这颜值可太耐打了
- 潘伟力:北京国安队又犯错了,但我觉得可以理解
- 被青岛海牛读秒绝平,国安门将侯森赛后难掩失落
- 身穿“虚假”特制球衣!巴萨球迷把自己涂黑玩沙滩球嘲讽维尼修斯
- 好风骚的年轻人~
- 梅西谈与C罗的金球竞争:我们都是伟大的竞争者,我们相互促进
- 致敬C罗!葡体卫冕葡超冠军,球员做出C罗庆祝动作Siu…
- 精准爆头!队友这辈子怕是都不会和你踢球了
- 已经不是当年的幼詹了!这个四十岁的老头我们还能要求他什么呢
- 浙江广厦就要一个公正?哥们,你净说大实话!