委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 日媒嘲讽王钰栋:中国力捧的伪天才,转会欧洲传闻毫无根据
- 现役球员中和科比作过队友的只剩这4人,你猜得到吗?
- 前CBA球员2米26朱传宇现身街头,把路人们全都惊呆了
- 西班牙公主不会吃醋吗?加维带着漂亮女友一起庆祝夺冠
- 威少和约基奇这一幕像极了我们当年下课占球场的样子
- 网友2K模拟森林狼淘汰勇士:戈贝尔把追梦往死里打
- 不是,真砍兄弟啊?亚历山大谈将对阵表弟沃克:我会把他头砍下来
- 穆雷:戈登一瘸一拐还坚持出战太坚韧了!这种伤可不是闹着玩的!
- 人生赢家秃曼巴!卡鲁索坐拥美娇妻,如今还帮球队打进西决!
- 要打表兄弟了!亚历山大:场下是一家人,但到了场上就是打仗了!
- 弗拉格非绿军不去?被独行侠抽中不开心?孔祥宇:这些都是胡扯!
- 退役还是留队?霍福德:现在谈这个还为时尚早,我先陪陪老婆孩子