印尼甲积分

    印尼甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 万隆 18/12/3 57/31 66 33/16/17
    2 德瓦 16/10/7 61/33 58 33/16/17
    3 马鲁特联 15/11/7 48/33 56 33/17/16
    4 帕尔斯巴亚 15/11/7 40/35 56 33/16/17
    5 婆罗洲FC 15/8/10 48/37 53 33/17/16
    6 PSM马卡萨 12/14/7 46/34 50 33/16/17
    7 佩西加雅加达 14/8/11 47/38 50 33/16/17
    8 巴克伦佛 13/9/11 44/43 48 33/17/16
    9 阿雷马 13/8/12 53/49 47 33/16/17
    10 巴厘联 13/8/12 47/40 47 33/17/16
    11 培斯塔坦格朗 12/7/14 32/42 43 33/17/16
    12 佩斯克谏义里 10/11/12 39/40 41 33/16/17
    13 伯希索罗 9/9/15 32/43 36 33/17/16
    14 马都拉联 10/6/17 36/55 36 33/16/17
    15 塞曼巴东 8/9/16 36/60 33 33/17/16
    16 斯莱曼 10/4/19 40/50 31 33/17/16
    17 巴日托 7/10/16 40/56 31 33/17/16
    18 三宝垄 6/7/20 28/55 25 33/16/17

    印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
    1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
    2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
    4.如积分相同则按以下顺序排列名次
    a)交锋战绩
    b)净胜球数
    c)总进球数
    d)抽签
    亚冠&降级
    1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
    2.本赛季取消升降级

近期更新